标准配件 | 可选配件 |
冷却水箱 | 平衡支架 |
外圆修整器(含金钢笔) | 磁性分离器 |
砂轮卡盘及装卸工具 | 磁分纸带过滤机 |
标准砂轮 | |
平衡轴 | |
调平垫铁 | |
工作灯 |
技术参数
型号 | 单元 | MW1320 | M1332 | M1350 | M1363 | M1380 |
一般能力 | ||||||
顶尖距 | 毫米 | 500,750 | 1000,1500,2000,3000 | 1500,2000,3000 | 3000,4000,5000 | 3000,4000,5000 |
中心高度 | 毫米 | 135 | 180 | 270 | 335 | 500 |
可磨外圆直径范围(O.D) | 毫米 | 5-200 | 8〜320 | 25-500 | 30-630 | 50-800 |
可磨外圆最大长度(O D) | 毫米 | 500,750 | 1000,1500,2000,3000 | 1500,2000.3000 | 3000、4000、5000 | 3000、4000、5000 |
可磨工件最大重量 | 公斤 | 100 | 150 | 1000 | 3000 | 5000 |
头架 | ||||||
中心锥度 | 莫氏 | 4 | 5 | 6 | 公制80# | 公制100# |
主轴转速 | r/min | 50Hz 25〜380 stepless | 26,52,90,130,180,260 | 50Hz:18-180 | 50Hz:10〜100 | 50Hz6〜60 |
砂轮架 | ||||||
砂轮主轴速度 | r/min | 1335 | 1100 | 870 | 740 | 740 |
快速进给量 | 毫米 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
最大移动量 | 毫米 | 205 | 235 | 438 | 475 | 550 |
手轮一转砂轮架移动量 | 粗:2 精:0.5 | 粗:2 精:0.5 | 粗:4 精:0.5 | 粗:6 精:0.5 | 粗:6 精:0.5 | |
手轮一格砂轮架移动量 | 粗:0.01 精:0.0025 | 粗:0.01 精:0.0025 | 粗:0.02 精:0.0025 | 粗:0.02 精:0.0025 | 粗:0.02 精:0.0025 | |
砂轮最大尺寸(外径*宽度*孔径) | 毫米 | 500*50x203 | 600x65x305 | 750x75*305 | 750x75*305 | 900*75*305 |
砂轮线速度 | m/s | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
工作台 | ||||||
手轮一转工作台移动量 | 毫米 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
工作台最大回转角度(顺时针) | ° | 3° | 3°(1000,1500), 2°(2000,3000) | 3°(1500),2°(2000,3000) | 2°(3000),1°(4000,5000) | 2°(3000) 1°(4000,5000)3°(3000),2°(4000),, |
工作台最大回转角度(逆时针) | ° | 9°(500),8°(750) | 7°(1000),6°(1500),, 5°(2000)。 3°(3000) | 6°(1500),5°(2000),3°(3000) | 3°(3000),2°(4000),, 1. 5°(5000) | 3°(3000),2°(4000),1.5°(5000) |
工作台纵向移动速度范围 | m/min | 0.1-4 | 0.1-4 | 0.3-3 | 0.1-2.5 | 0.1-2.5 |
尾架 | ||||||
中心锥度 | 莫氏 | 4 | 4 | 6 | 公制80# | 公制100# |
尾架套筒手动移动量 | 毫米 | 30 | 30 | 70 | 100 | 100 |
电动机 | ||||||
砂轮架电机功率 | KW | 55 | 11 | 15 | 7/11 | 18 |
头架电机功率 | KW | 075 | 0.75/1 5 | 2.2/36 | 15 | 18 |
机床 | ||||||
毛重 | 吨 | 4(500),4.2(750) | 5.3(1000)。 6.1(1500), 7.96(2000), 9 9(3000) | 11.2(1500), 13(2000), 17.4(3000) | 28(3000), 34(4000), 39(5000) | 33(3000), 40(4000), 45(5000) |
包装尺寸(长*宽*高) | 毫米 | 235x203*205(500)275x203x205(750) | 422*200*205(1500) 540*200x205(2000) | 322x200x205(1000) 610x228x210(2000) 810x228x210(3000) 739x200x205(3000) | 610x228x210(1500) 880x280x220(3000) | |
标准配件 | 可选配件 |
冷却水箱 | 平衡支架 |
外圆修整器(含金钢笔) | 磁性分离器 |
砂轮卡盘及装卸工具 | 磁分纸带过滤机 |
标准砂轮 | |
平衡轴 | |
调平垫铁 | |
工作灯 |
技术参数
型号 | 单元 | MW1320 | M1332 | M1350 | M1363 | M1380 |
一般能力 | ||||||
顶尖距 | 毫米 | 500,750 | 1000,1500,2000,3000 | 1500,2000,3000 | 3000,4000,5000 | 3000,4000,5000 |
中心高度 | 毫米 | 135 | 180 | 270 | 335 | 500 |
可磨外圆直径范围(O.D) | 毫米 | 5-200 | 8〜320 | 25-500 | 30-630 | 50-800 |
可磨外圆最大长度(O D) | 毫米 | 500,750 | 1000,1500,2000,3000 | 1500,2000.3000 | 3000、4000、5000 | 3000、4000、5000 |
可磨工件最大重量 | 公斤 | 100 | 150 | 1000 | 3000 | 5000 |
头架 | ||||||
中心锥度 | 莫氏 | 4 | 5 | 6 | 公制80# | 公制100# |
主轴转速 | r/min | 50Hz 25〜380 stepless | 26,52,90,130,180,260 | 50Hz:18-180 | 50Hz:10〜100 | 50Hz6〜60 |
砂轮架 | ||||||
砂轮主轴速度 | r/min | 1335 | 1100 | 870 | 740 | 740 |
快速进给量 | 毫米 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
最大移动量 | 毫米 | 205 | 235 | 438 | 475 | 550 |
手轮一转砂轮架移动量 | 粗:2 精:0.5 | 粗:2 精:0.5 | 粗:4 精:0.5 | 粗:6 精:0.5 | 粗:6 精:0.5 | |
手轮一格砂轮架移动量 | 粗:0.01 精:0.0025 | 粗:0.01 精:0.0025 | 粗:0.02 精:0.0025 | 粗:0.02 精:0.0025 | 粗:0.02 精:0.0025 | |
砂轮最大尺寸(外径*宽度*孔径) | 毫米 | 500*50x203 | 600x65x305 | 750x75*305 | 750x75*305 | 900*75*305 |
砂轮线速度 | m/s | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
工作台 | ||||||
手轮一转工作台移动量 | 毫米 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
工作台最大回转角度(顺时针) | ° | 3° | 3°(1000,1500), 2°(2000,3000) | 3°(1500),2°(2000,3000) | 2°(3000),1°(4000,5000) | 2°(3000) 1°(4000,5000)3°(3000),2°(4000),, |
工作台最大回转角度(逆时针) | ° | 9°(500),8°(750) | 7°(1000),6°(1500),, 5°(2000)。 3°(3000) | 6°(1500),5°(2000),3°(3000) | 3°(3000),2°(4000),, 1. 5°(5000) | 3°(3000),2°(4000),1.5°(5000) |
工作台纵向移动速度范围 | m/min | 0.1-4 | 0.1-4 | 0.3-3 | 0.1-2.5 | 0.1-2.5 |
尾架 | ||||||
中心锥度 | 莫氏 | 4 | 4 | 6 | 公制80# | 公制100# |
尾架套筒手动移动量 | 毫米 | 30 | 30 | 70 | 100 | 100 |
电动机 | ||||||
砂轮架电机功率 | KW | 55 | 11 | 15 | 7/11 | 18 |
头架电机功率 | KW | 075 | 0.75/1 5 | 2.2/36 | 15 | 18 |
机床 | ||||||
毛重 | 吨 | 4(500),4.2(750) | 5.3(1000)。 6.1(1500), 7.96(2000), 9 9(3000) | 11.2(1500), 13(2000), 17.4(3000) | 28(3000), 34(4000), 39(5000) | 33(3000), 40(4000), 45(5000) |
包装尺寸(长*宽*高) | 毫米 | 235x203*205(500)275x203x205(750) | 422*200*205(1500) 540*200x205(2000) | 322x200x205(1000) 610x228x210(2000) 810x228x210(3000) 739x200x205(3000) | 610x228x210(1500) 880x280x220(3000) | |