TNCF4
BOLI
技术参数
型号_ | TNCF4-300 | TNCF4-400 | TNCF4-500 | TNCF4-600 | TNCF4-700 | TNCF4-800 | TNCF4-1000 | TNCF4-1300 | |
材料宽度 | 毫米 | 75-300 | 75-400 | 75-500 | 75-600 | 75-700 | 75-800 | 75-1000 | 75-1300 |
材料厚度 | 毫米 | 0.5-4.5 | |||||||
材料最大承重 | T | 2T(重量可定制) | 3T(重量可定制) | 5T(重量可定制) | 8T(重量可定制) | ||||
材料内径 | 毫米 | 508 | |||||||
材料外径 | 毫米 | 1500 | |||||||
最大速度 | 米/分钟 | 16 | |||||||
送料精度 | 毫米 | ±0.15 | |||||||
送料辊轮 | 上 1 / 下 1 | ||||||||
矫正辊轮 | 上 4 / 下 3 | ||||||||
电压 | 380VAC/ 60HZ | ||||||||
空气源 | 公斤/平方厘米 | 5公斤/平方厘米 | |||||||
料架扩张方式 | 液压 | ||||||||
伺服电机 | 千瓦 | AC2.9KW(带伺服减速机) | AC4.4KW(带伺服减速机) | AC5.5KW(带伺服减速机) | |||||
料架电机 | 千瓦 | 1.5KW | 2.2KW | 3KW | |||||
入料小车 | 可选的 | ||||||||
模具线高度 | 毫米 | ±100mm |
矫直性能(屈服强度≤260mpa)
模型 | 0.5 | 1.5 | 20 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
TNCF4-300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 260 | 200 |
TNCF4-400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 260 | 200 |
TNCF4-500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 300 | 260 | 200 |
TNCF4-600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 450 | 350 | 260 | 200 |
TNCF4-700 | 700 | 700 | 700 | 550 | 450 | 350 | 260 | 200 |
TNCF4-800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 450 | 350 | 260 | 200 |
TNCF4-1000 | 1000 | 1000 | 800 | 600 | 450 | 350 | 260 | 200 |
TNCF4-1300 | 1300 | 1300 | 900 | 600 | 450 | 350 | 260 | 200 |
技术参数
型号_ | TNCF4-300 | TNCF4-400 | TNCF4-500 | TNCF4-600 | TNCF4-700 | TNCF4-800 | TNCF4-1000 | TNCF4-1300 | |
材料宽度 | 毫米 | 75-300 | 75-400 | 75-500 | 75-600 | 75-700 | 75-800 | 75-1000 | 75-1300 |
材料厚度 | 毫米 | 0.5-4.5 | |||||||
材料最大承重 | T | 2T(重量可定制) | 3T(重量可定制) | 5T(重量可定制) | 8T(重量可定制) | ||||
材料内径 | 毫米 | 508 | |||||||
材料外径 | 毫米 | 1500 | |||||||
最大速度 | 米/分钟 | 16 | |||||||
送料精度 | 毫米 | ±0.15 | |||||||
送料辊轮 | 上 1 / 下 1 | ||||||||
矫正辊轮 | 上 4 / 下 3 | ||||||||
电压 | 380VAC/ 60HZ | ||||||||
空气源 | 公斤/平方厘米 | 5公斤/平方厘米 | |||||||
料架扩张方式 | 液压 | ||||||||
伺服电机 | 千瓦 | AC2.9KW(带伺服减速机) | AC4.4KW(带伺服减速机) | AC5.5KW(带伺服减速机) | |||||
料架电机 | 千瓦 | 1.5KW | 2.2KW | 3KW | |||||
入料小车 | 可选的 | ||||||||
模具线高度 | 毫米 | ±100mm |
矫直性能(屈服强度≤260mpa)
模型 | 0.5 | 1.5 | 20 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
TNCF4-300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 260 | 200 |
TNCF4-400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 260 | 200 |
TNCF4-500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 300 | 260 | 200 |
TNCF4-600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 450 | 350 | 260 | 200 |
TNCF4-700 | 700 | 700 | 700 | 550 | 450 | 350 | 260 | 200 |
TNCF4-800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 450 | 350 | 260 | 200 |
TNCF4-1000 | 1000 | 1000 | 800 | 600 | 450 | 350 | 260 | 200 |
TNCF4-1300 | 1300 | 1300 | 900 | 600 | 450 | 350 | 260 | 200 |